Professionale
Mole centro depresso
MS1 (A24N) -sbavatura di acciai e ghise
L’articolo MS1 è indicato per la lavorazione di acciai con superficie di molatura estesa, lavorazioni di ghise, asportazione molto rapida. Versatile per impieghi universali.
mm | Sviluppo mm | Larghezza mm | Rotoli m | Giunto | Spessore mm | Lunghezza m | Lunghezza mm | Fori | Foro mm | Foro | Attacco | Durezza | Diametro gambo mm | Forma | Lati abrasivo | Grane | Grado | Descrizione | Foro ruota mm | Fori disponibili mm | Fori ridotti disponibili mm | Confezione | Indicato per: | Indicato per articoli | Indicato per ruote | mmDa usare con dischi | Max RPM | Best RPM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MS1-B | 115 | 6.5 | 22 | 50 | 13300 | ||||||||||||||||||||||||
MS1-C | 125 | 6.5 | 22 | 50 | 12200 | ||||||||||||||||||||||||
MS1-D | 180 | 6.5 | 22 | 25 | 8500 | ||||||||||||||||||||||||
MS1-E | 230 | 6.5 | 22 | 25 | 6600 |
MS2 (A24R) -sbavatura di acciai e ghise
L’articolo MS2 è una mola molto dura adatta per impieghi gravosi sbavature di acciai su cordoni di saldatura e spigoli. Buona asportazione e buona tenuta del disco.
mm | Sviluppo mm | Larghezza mm | Rotoli m | Giunto | Spessore mm | Lunghezza m | Lunghezza mm | Fori | Foro mm | Foro | Attacco | Durezza | Diametro gambo mm | Forma | Lati abrasivo | Grane | Grado | Descrizione | Foro ruota mm | Fori disponibili mm | Fori ridotti disponibili mm | Confezione | Indicato per: | Indicato per articoli | Indicato per ruote | mmDa usare con dischi | Max RPM | Best RPM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MS2-D | 180 | 6.5 | 22 | 25 | 8500 | ||||||||||||||||||||||||
MS2-E | 230 | 6.5 | 22 | 25 | 6600 |
MS3 (A30P) -sbavatura di acciaio inoxFe,S,Cl < 0,1%
L’articolo MS3 è una mola di media durezza specifica per acciai inossidabili. Velocità di asportazione molto elevata, molatura fredda. Le mole sono esenti da composti di ferro, zolfo e cloro e sono indicate per lavorare nei settori chimico, alimentare e nucleare.
mm | Sviluppo mm | Larghezza mm | Rotoli m | Giunto | Spessore mm | Lunghezza m | Lunghezza mm | Fori | Foro mm | Foro | Attacco | Durezza | Diametro gambo mm | Forma | Lati abrasivo | Grane | Grado | Descrizione | Foro ruota mm | Fori disponibili mm | Fori ridotti disponibili mm | Confezione | Indicato per: | Indicato per articoli | Indicato per ruote | mmDa usare con dischi | Max RPM | Best RPM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MS3-B | 115 | 6.5 | 22 | 50 | 13300 | ||||||||||||||||||||||||
MS3-C | 125 | 6.5 | 22 | 50 | 12200 | ||||||||||||||||||||||||
MS3-CC | 150 | 6.5 | 22 | 25 | 12200 | ||||||||||||||||||||||||
MS3-E | 230 | 6.5 | 22 | 25 | 6600 |
MSZ20 (ZA24R) -sbavatura di acciaio inoxZIRCONIO
L’articolo MSZ20 è una mola allo zirconio indicata per lavorazioni ove è richiesta elevatissima asportazione di materiale in ridotta unità di tempo. Trova anche largo impiego in fonderie e carpenterie pesanti.
mm | Sviluppo mm | Larghezza mm | Rotoli m | Giunto | Spessore mm | Lunghezza m | Lunghezza mm | Fori | Foro mm | Foro | Attacco | Durezza | Diametro gambo mm | Forma | Lati abrasivo | Grane | Grado | Descrizione | Foro ruota mm | Fori disponibili mm | Fori ridotti disponibili mm | Confezione | Indicato per: | Indicato per articoli | Indicato per ruote | mmDa usare con dischi | Max RPM | Best RPM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MSZ20-B | 115 | 7 | 22 | 50 | 13300 | ||||||||||||||||||||||||
MSZ20-C | 125 | 7 | 22 | 50 | 12200 | ||||||||||||||||||||||||
MSZ20-D | 180 | 7 | 22 | 25 | 8500 | ||||||||||||||||||||||||
MSZ20-E | 230 | 7 | 22 | 25 | 6600 |
MS31 (A30N) -sbavatura di alluminio
L’articolo MS31 è indicato per lavorare alluminio e metalli non ferrosi.
mm | Sviluppo mm | Larghezza mm | Rotoli m | Giunto | Spessore mm | Lunghezza m | Lunghezza mm | Fori | Foro mm | Foro | Attacco | Durezza | Diametro gambo mm | Forma | Lati abrasivo | Grane | Grado | Descrizione | Foro ruota mm | Fori disponibili mm | Fori ridotti disponibili mm | Confezione | Indicato per: | Indicato per articoli | Indicato per ruote | mmDa usare con dischi | Max RPM | Best RPM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MS31-B | 115 | 6.5 | 22 | 50 | 13300 | ||||||||||||||||||||||||
MS31-C | 125 | 6.5 | 22 | 50 | 12200 | ||||||||||||||||||||||||
MS31-E | 230 | 6.5 | 22 | 25 | 6600 |
MS26 (C24R) -sbavatura di marmi e materiali edili
L’articolo MS26 è una mola in carburo di silicio particolarmente indicata per sbavare marmi, pietre, calcestruzzo e materiali edili in genere.
mm | Sviluppo mm | Larghezza mm | Rotoli m | Giunto | Spessore mm | Lunghezza m | Lunghezza mm | Fori | Foro mm | Foro | Attacco | Durezza | Diametro gambo mm | Forma | Lati abrasivo | Grane | Grado | Descrizione | Foro ruota mm | Fori disponibili mm | Fori ridotti disponibili mm | Confezione | Indicato per: | Indicato per articoli | Indicato per ruote | mmDa usare con dischi | Max RPM | Best RPM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MS26-B | 115 | 6.5 | 22 | 50 | 13300 | ||||||||||||||||||||||||
MS26-E | 230 | 6.5 | 22 | 25 | 6600 |