Professionnelle
Disques à moyeu déporté
MS1 (A24N) - ébarbage d’aciers et de fonte
Le MS1 est indiqué pour les aciers présentant d’importantes surfaces de meulage ainsi que pour le fonte. Enlèvement très rapide. Polyvalent pour une utilisation universelle.
mm | Développement mm | Largeur mm | Rouleaux m | Joint | Épaisseur mm | Longueur m | Longueur mm | Alésages | Alésage mm | Alésage | Montage | Dureté | Diamètre tige mm | Forme | Côtés abrasif | Grains | Degré | Description | Alésage roue mm | Alésages disponibles mm | Alésages de réduction disponibles mm | Emballage | Indique pour: | Indiqué pour articles | Indiqué pour roues | mmÀ utiliser avec disques | Max tr/min | Tr/min opt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MS1-B | 115 | 6.5 | 22 | 50 | 13300 | ||||||||||||||||||||||||
MS1-C | 125 | 6.5 | 22 | 50 | 12200 | ||||||||||||||||||||||||
MS1-D | 180 | 6.5 | 22 | 25 | 8500 | ||||||||||||||||||||||||
MS1-E | 230 | 6.5 | 22 | 25 | 6600 |
MS2 (A24R) - ébarbage d’aciers et de fonte
Le MS2 est un disque très dur adapté à des ébarbages intenses d’aciers sur cordons de soudure, coins et arêtes. Bon enlèvement et bonne tenue du disque.
mm | Développement mm | Largeur mm | Rouleaux m | Joint | Épaisseur mm | Longueur m | Longueur mm | Alésages | Alésage mm | Alésage | Montage | Dureté | Diamètre tige mm | Forme | Côtés abrasif | Grains | Degré | Description | Alésage roue mm | Alésages disponibles mm | Alésages de réduction disponibles mm | Emballage | Indique pour: | Indiqué pour articles | Indiqué pour roues | mmÀ utiliser avec disques | Max tr/min | Tr/min opt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MS2-D | 180 | 6.5 | 22 | 25 | 8500 | ||||||||||||||||||||||||
MS2-E | 230 | 6.5 | 22 | 25 | 6600 |
MS3 (A30P) - ébarbage d’acier inoxydableFe,S,Cl < 0,1%
Le MS3 est un disque de moyenne dureté conçu pour l'acier inoxydable. Vitesse d’enlèvement très élevée, meulage froid. Exempts de composés de fer, de soufre et de chlore, ils sont indiqués pour le secteur chimique, alimentaire et nucléaire.
mm | Développement mm | Largeur mm | Rouleaux m | Joint | Épaisseur mm | Longueur m | Longueur mm | Alésages | Alésage mm | Alésage | Montage | Dureté | Diamètre tige mm | Forme | Côtés abrasif | Grains | Degré | Description | Alésage roue mm | Alésages disponibles mm | Alésages de réduction disponibles mm | Emballage | Indique pour: | Indiqué pour articles | Indiqué pour roues | mmÀ utiliser avec disques | Max tr/min | Tr/min opt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MS3-B | 115 | 6.5 | 22 | 50 | 13300 | ||||||||||||||||||||||||
MS3-C | 125 | 6.5 | 22 | 50 | 12200 | ||||||||||||||||||||||||
MS3-CC | 150 | 6.5 | 22 | 25 | 12200 | ||||||||||||||||||||||||
MS3-E | 230 | 6.5 | 22 | 25 | 6600 |
MSZ20 (ZA24R) - ébarbage d’acier inoxydableZIRCONIO
Le MSZ20 est un disque au zirconium indiqué pour les opérations nécessitant des enlèvements de matière très importants dans un laps de temps réduit. Il est aussi très utilisé dans les fonderies et les chaudronneries.
mm | Développement mm | Largeur mm | Rouleaux m | Joint | Épaisseur mm | Longueur m | Longueur mm | Alésages | Alésage mm | Alésage | Montage | Dureté | Diamètre tige mm | Forme | Côtés abrasif | Grains | Degré | Description | Alésage roue mm | Alésages disponibles mm | Alésages de réduction disponibles mm | Emballage | Indique pour: | Indiqué pour articles | Indiqué pour roues | mmÀ utiliser avec disques | Max tr/min | Tr/min opt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MSZ20-B | 115 | 7 | 22 | 50 | 13300 | ||||||||||||||||||||||||
MSZ20-C | 125 | 7 | 22 | 50 | 12200 | ||||||||||||||||||||||||
MSZ20-D | 180 | 7 | 22 | 25 | 8500 | ||||||||||||||||||||||||
MSZ20-E | 230 | 7 | 22 | 25 | 6600 |
MS31 (A30N) - ébarbage de l’aluminium
Le MS31 est indiqué pour l’ébarbage de l’aluminium et des métaux non ferreux.
mm | Développement mm | Largeur mm | Rouleaux m | Joint | Épaisseur mm | Longueur m | Longueur mm | Alésages | Alésage mm | Alésage | Montage | Dureté | Diamètre tige mm | Forme | Côtés abrasif | Grains | Degré | Description | Alésage roue mm | Alésages disponibles mm | Alésages de réduction disponibles mm | Emballage | Indique pour: | Indiqué pour articles | Indiqué pour roues | mmÀ utiliser avec disques | Max tr/min | Tr/min opt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MS31-B | 115 | 6.5 | 22 | 50 | 13300 | ||||||||||||||||||||||||
MS31-C | 125 | 6.5 | 22 | 50 | 12200 | ||||||||||||||||||||||||
MS31-E | 230 | 6.5 | 22 | 25 | 6600 |
MS26 (C24R) - ébarbage des marbres et des matériaux de construction
Le MS26 est un disque en carbure de silicium particulièrement indiqué pour ébarber les marbres, les pierres, le béton et les matériaux de construction en général.
mm | Développement mm | Largeur mm | Rouleaux m | Joint | Épaisseur mm | Longueur m | Longueur mm | Alésages | Alésage mm | Alésage | Montage | Dureté | Diamètre tige mm | Forme | Côtés abrasif | Grains | Degré | Description | Alésage roue mm | Alésages disponibles mm | Alésages de réduction disponibles mm | Emballage | Indique pour: | Indiqué pour articles | Indiqué pour roues | mmÀ utiliser avec disques | Max tr/min | Tr/min opt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MS26-B | 115 | 6.5 | 22 | 50 | 13300 | ||||||||||||||||||||||||
MS26-E | 230 | 6.5 | 22 | 25 | 6600 |