Profesional
Discos con centro bombeado
MS1 (A24N) - Desbaste de acero y hierro fundido
El artículo MS1 está indicado para trabajos de aceros con grandes superficies de desbastado, trabajos de fundiciones y abrasión muy rápida. Uso universal versátil.
mm | Desarrollo mm | Ancho mm | Rollos m | Junta | Espesore mm | Largo m | Largo mm | Agujeros | Agujero mm | Agujero | Conexión | Dureza | Diámetro vástago mm | Forma | Lados abrasivo | Grits | Grado | Descripción | Agujero cepillo mm | Agujeros disponibles mm | Agujeros reducidos disponibles mm | Embalaje | Indicado para: | Indicado para artículos | Indicado para cepillos | mmPara usarse con discos | Máx rpm | Mejor RPM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MS1-B | 115 | 6.5 | 22 | 50 | 13300 | ||||||||||||||||||||||||
MS1-C | 125 | 6.5 | 22 | 50 | 12200 | ||||||||||||||||||||||||
MS1-D | 180 | 6.5 | 22 | 25 | 8500 | ||||||||||||||||||||||||
MS1-E | 230 | 6.5 | 22 | 25 | 6600 |
MS2 (A24R) - Desbaste de acero y hierro fundido
El artículo MS2 es un disco muy duro adecuado para el desbaste intenso de acero en costuras de soldadura y bordes. Buena abrasión y duración del disco.
mm | Desarrollo mm | Ancho mm | Rollos m | Junta | Espesore mm | Largo m | Largo mm | Agujeros | Agujero mm | Agujero | Conexión | Dureza | Diámetro vástago mm | Forma | Lados abrasivo | Grits | Grado | Descripción | Agujero cepillo mm | Agujeros disponibles mm | Agujeros reducidos disponibles mm | Embalaje | Indicado para: | Indicado para artículos | Indicado para cepillos | mmPara usarse con discos | Máx rpm | Mejor RPM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MS2-D | 180 | 6.5 | 22 | 25 | 8500 | ||||||||||||||||||||||||
MS2-E | 230 | 6.5 | 22 | 25 | 6600 |
MS3 (A30P) - Desbaste de acero inoxidableFe,S,Cl < 0,1%
El artículo MS3 es un disco de dureza media específico para el acero inoxidable. Velocidad de abrasión muy elevada, desbastado frío. Los discos no tienen compuestos de hierro, azufre ni cloro y su uso está indicado en los sectores químico, alimentario y nuclear.
mm | Desarrollo mm | Ancho mm | Rollos m | Junta | Espesore mm | Largo m | Largo mm | Agujeros | Agujero mm | Agujero | Conexión | Dureza | Diámetro vástago mm | Forma | Lados abrasivo | Grits | Grado | Descripción | Agujero cepillo mm | Agujeros disponibles mm | Agujeros reducidos disponibles mm | Embalaje | Indicado para: | Indicado para artículos | Indicado para cepillos | mmPara usarse con discos | Máx rpm | Mejor RPM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MS3-B | 115 | 6.5 | 22 | 50 | 13300 | ||||||||||||||||||||||||
MS3-C | 125 | 6.5 | 22 | 50 | 12200 | ||||||||||||||||||||||||
MS3-CC | 150 | 6.5 | 22 | 25 | 12200 | ||||||||||||||||||||||||
MS3-E | 230 | 6.5 | 22 | 25 | 6600 |
MSZ20 (ZA24R) - Desbaste de acero inoxidableZIRCONIO
El artículo MSZ20 es un disco de zirconio indicado para operaciones donde se requiere una elevadísima abrasión de material en muy poco tiempo. También se utiliza mucho en trabajos de fundiciones y carpintería pesada.
mm | Desarrollo mm | Ancho mm | Rollos m | Junta | Espesore mm | Largo m | Largo mm | Agujeros | Agujero mm | Agujero | Conexión | Dureza | Diámetro vástago mm | Forma | Lados abrasivo | Grits | Grado | Descripción | Agujero cepillo mm | Agujeros disponibles mm | Agujeros reducidos disponibles mm | Embalaje | Indicado para: | Indicado para artículos | Indicado para cepillos | mmPara usarse con discos | Máx rpm | Mejor RPM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MSZ20-B | 115 | 7 | 22 | 50 | 13300 | ||||||||||||||||||||||||
MSZ20-C | 125 | 7 | 22 | 50 | 12200 | ||||||||||||||||||||||||
MSZ20-D | 180 | 7 | 22 | 25 | 8500 | ||||||||||||||||||||||||
MSZ20-E | 230 | 7 | 22 | 25 | 6600 |
MS31 (A30N) - Desbaste de aluminio
El artículo MS31 está indicado para trabajos de aluminio y metales no ferrosos.
mm | Desarrollo mm | Ancho mm | Rollos m | Junta | Espesore mm | Largo m | Largo mm | Agujeros | Agujero mm | Agujero | Conexión | Dureza | Diámetro vástago mm | Forma | Lados abrasivo | Grits | Grado | Descripción | Agujero cepillo mm | Agujeros disponibles mm | Agujeros reducidos disponibles mm | Embalaje | Indicado para: | Indicado para artículos | Indicado para cepillos | mmPara usarse con discos | Máx rpm | Mejor RPM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MS31-B | 115 | 6.5 | 22 | 50 | 13300 | ||||||||||||||||||||||||
MS31-C | 125 | 6.5 | 22 | 50 | 12200 | ||||||||||||||||||||||||
MS31-E | 230 | 6.5 | 22 | 25 | 6600 |
MS26 (C24R) - Desbaste de mármol y materiales de construcción
El artículo MS26 es un disco de carburo de silicio que está especialmente indicado para el desbaste de mármol, piedra, hormigón y materiales de construcción en general.
mm | Desarrollo mm | Ancho mm | Rollos m | Junta | Espesore mm | Largo m | Largo mm | Agujeros | Agujero mm | Agujero | Conexión | Dureza | Diámetro vástago mm | Forma | Lados abrasivo | Grits | Grado | Descripción | Agujero cepillo mm | Agujeros disponibles mm | Agujeros reducidos disponibles mm | Embalaje | Indicado para: | Indicado para artículos | Indicado para cepillos | mmPara usarse con discos | Máx rpm | Mejor RPM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MS26-B | 115 | 6.5 | 22 | 50 | 13300 | ||||||||||||||||||||||||
MS26-E | 230 | 6.5 | 22 | 25 | 6600 |